Logística
| UF | Capital | Km | * Dias Úteis |
|---|---|---|---|
| AC | Rio Branco | 3.914 | 17 dias |
| AL | Maceió | 3.154 | 10 dias |
| AM | Manaus | 4.297 | 17 dias |
| AP | Macapá | 3.932 | 22 dias |
| BA | Salvador | 2.704 | 7 dias |
| CE | Fortaleza | 3.690 | 10 dias |
| DF | Brasília | 1.738 | 5 dias |
| ES | Vitória | 1.713 | 7 dias |
| GO | Goiânia | 1.489 | 7 dias |
| MA | São Luiz | 3.490 | 10 dias |
| MG | Belo Horizonte | 1.360 | 5 dias |
| MS | Campo Grande | 1.280 | 10 dias |
| MT | Cuiabá | 2.000 | 10 dias |
| PA | Belém | 3.467 | 10 dias |
| PB | João Pessoa | 3.516 | 10 dias |
| PE | Recife | 3.399 | 10 dias |
| PI | Terezina | 3.371 | 10 dias |
| PR | Curitiba | 365 | 2 dias |
| RJ | Rio de Janeiro | 1.207 | 5 dias |
| RN | Natal | 3.567 | 10 dias |
| RO | Porto Velho | 3.412 | 11 dias |
| RR | Boa Vista | 5.076 | 25 dias |
| RS | Porto Alegre | 346 | 2 dias |
| SC | Florianópolis | 225 | 2 dias |
| SE | Aracajú | 2.893 | 10 dias |
| SP | São Paulo | 767 | 4 dias |
| TO | Palmas | 2.343 | 9 dias |
| * Tempo aproximado para transporte terrestre em dias úteis sem considerar prazo de produção dos produtos e paradas em fiscalização estadual. | |||







